Ездовые животные и транспорт D&D 2024
Всё снаряжение · Оружие · Доспехи и щиты · Инструменты · Снаряжение и наборы · Ездовые животные и транспорт · Услуги и образ жизни
Скакун ускоряет путешествие и везёт груз, повозка — ещё больше груза, корабль — отряд с припасами. Животное, тянущее повозку, везёт впятеро больше своей грузоподъёмности (вместе с весом повозки).
Верхом можно ехать быстрее только недолго: около часа галопом. Сражаться верхом — правила на странице «Бой».
Ездовые и вьючные животные
| Что | Цена | Вес |
|---|---|---|
| Боевой конь Скакун: грузоподъёмность 540 фнт. Тянущее повозку животное везёт впятеро больше, включая вес повозки. | 400 зм | — |
| Верблюд Скакун: грузоподъёмность 450 фнт. Тянущее повозку животное везёт впятеро больше, включая вес повозки. | 50 зм | — |
| Лошадь, ездовая Скакун: грузоподъёмность 480 фнт. Тянущее повозку животное везёт впятеро больше, включая вес повозки. | 75 зм | — |
| Лошадь, тягловая Скакун: грузоподъёмность 540 фнт. Тянущее повозку животное везёт впятеро больше, включая вес повозки. | 50 зм | — |
| Мастиф Скакун: грузоподъёмность 195 фнт. Тянущее повозку животное везёт впятеро больше, включая вес повозки. | 25 зм | — |
| Осёл или мул Скакун: грузоподъёмность 420 фнт. Тянущее повозку животное везёт впятеро больше, включая вес повозки. | 8 зм | — |
| Пони Скакун: грузоподъёмность 225 фнт. Тянущее повозку животное везёт впятеро больше, включая вес повозки. | 30 зм | — |
| Слон Скакун: грузоподъёмность 1320 фнт. Тянущее повозку животное везёт впятеро больше, включая вес повозки. | 200 зм | — |
Сбруя, сёдла и повозки
| Что | Цена | Вес |
|---|---|---|
| Корм (на день) | 5 мм | 5 кг |
| Седло ездовое | 10 зм | 12,5 кг |
| Седло военное Помогает удержаться на скакуне в бою: преимущество на проверки, чтобы остаться в седле. | 20 зм | 15 кг |
| Седло экзотическое Нужно, чтобы ездить на водном или летающем скакуне. | 60 зм | 20 кг |
| Телега Повозка, весит 200 фнт. (в нагрузку персонажа не входит). | 15 зм | — |
| Коляска Повозка, весит 600 фнт. (в нагрузку персонажа не входит). | 100 зм | — |
| Карета Повозка, весит 100 фнт. (в нагрузку персонажа не входит). | 250 зм | — |
| Сани Повозка, весит 300 фнт. (в нагрузку персонажа не входит). | 20 зм | — |
| Фургон Повозка, весит 400 фнт. (в нагрузку персонажа не входит). | 35 зм | — |
| Конюшня (в день) Место в конюшне и уход за животным на один день. | 5 см | — |
Корабли и воздушный транспорт
| Что | Цена | Вес |
|---|---|---|
| Шлюпка Водный транспорт, скорость 1,5 мили/ч. Гребные лодки ходят по рекам и озёрам; шлюпка весит 100 фнт. | 50 зм | — |
| Килевая лодка Водный транспорт, скорость 1 миля/ч. Гребная лодка рек и озёр. | 3 000 зм | — |
| Ладья Водный транспорт, скорость 3 мили/ч. | 10 000 зм | — |
| Парусный корабль Водный транспорт, скорость 2 мили/ч. | 10 000 зм | — |
| Военный корабль Водный транспорт, скорость 2,5 мили/ч. | 25 000 зм | — |
| Воздушный корабль Воздушный транспорт, скорость 8 миль/ч; экипаж 10, пассажиров 20, груз 1 т, КЗ 13, 300 хитов. | 40 000 зм | — |
| Галера Водный транспорт, скорость 4 мили/ч. | 30 000 зм | — |
Источник: «Книга игрока» 2024 года (бесплатные правила D&D Beyond); предметы дополнений отмечены книгой. Цены и вес — те же, что в конструкторе D20Hero.